言語/Language/语言
「若想與山鬼悠閒共浴,就來這裡!紅葉湯正在進行夜間營業!」選拔池舉行中!

【最新更新】 2025/03/07 (周五) 15:57
非常感謝各位冒險者一直以來對「龍脈之另一種姿態R」的厚愛!
『若想與山鬼悠閒共浴,就來這裡!紅葉湯正在進行夜間營業!』選拔池舉辦中!
★5 NEW!【鬼湯的年輕掌櫃】紅葉
- 兵種:輔助
- 特性:對敵人造成物理傷害
- 素質:最先入浴
- 攻擊範圍內的我方單位中,
最早出擊的1名單位最大生命值+40%
- 攻擊範圍內的我方單位中,
- 技能:極樂湯治
- 強化至最高等級時
在20秒內,攻擊速度+40%
每秒以自身攻擊力12%來恢復攻擊範圍內的我方全體
- 強化至最高等級時
★5 NEW!【不動的組長】陸船
- 兵種:裝甲
- 特性:對敵人造成物理傷害
最多可阻擋3名敵人 - 素質:不動山岳
- 每攻擊10次,使攻擊對象外的戰場上所有敵人停止1秒
- 技能:岩雪崩之剛臂擊
- 強化至最高等級時
在25秒內,攻擊力+75%、攻擊範圍擴大至前方3格
攻擊時,有75%的機率使對象停止0.3秒
- 強化至最高等級時
★6 NEW!【溫泉拳法純潔之書】嘯龍(期間限定)
- 兵種:近戰
- 特性:對敵人造成物理傷害
- 素質:溫泉拳法
- 當生命值低於75%時,每秒恢復最大生命值2%
當生命值低於30%時,上述效果外,
自身受到的生命值恢復量+50%
- 當生命值低於75%時,每秒恢復最大生命值2%
- 技能:龍流掌波清龍轟擊
- 強化至最高等級時
在20秒內,
攻擊力+100%、阻擋數+2、同時攻擊阻擋中的所有敵人
自身持有的所有素質效果無條件發動
- 強化至最高等級時
◯選拔池的抽選機率
提供比例(合計)
★6 3%
★5 12%
★4 50%
★3 35%
機率提升對象
★6 【溫泉拳法純潔之書】嘯龍
★5 【不動的組長】陸船
★5 【鬼湯的年輕掌櫃】紅葉
出現機率一覧(點擊顯示詳細內容)
★6角色出現機率一覧
稀有度 | 角色 | 機率 |
---|---|---|
★6 | 【溫泉拳法純潔之書】嘯龍 | 1.05% |
★6 | 【武士將軍】迅之助 | 0.05% |
★6 | 【神使】扎哈羅夫 | 0.05% |
★6 | 【預兆之鷹】希德雷 | 0.05% |
★6 | 【魔界畜生阿努比斯】杰拉姆 | 0.05% |
★6 | 【亞蒼忒嵐總司令】狄奧多 | 0.05% |
★6 | 【塞坏亞商會會長】托馬斯 | 0.05% |
★6 | 【啟程的鬥士】巴修卡 | 0.05% |
★6 | 【軍事參謀】巴髭 | 0.05% |
★6 | 【傭兵隊長】比爾福德 | 0.05% |
★6 | 【冒險者公會長】埃德加 | 0.05% |
★6 | 【半鬼將軍】羅生 | 0.05% |
★6 | 【總統】皮諾 | 0.05% |
★6 | 【亞特蘭提斯之父】達卡爾 | 0.05% |
★6 | 【工作坊領班】維倫德 | 0.05% |
★6 | 【帕斯・白朗國王】艾庫駟 | 0.05% |
★6 | 【嫉妒的魔王】桀德 | 0.05% |
★6 | 【烏布西多尼曜帝王】卡夫卡 | 0.05% |
★6 | 【帝國騎兵隊長】赫里翁 | 0.05% |
★6 | 【死之森林的人狼】羅牙狼 | 0.05% |
★6 | 【獸人們的溫柔總受】艾尼滿 | 0.05% |
★6 | 【色慾的魔王】阿茲莫德 | 0.05% |
★6 | 【獸人族長】弗泰 | 0.05% |
★6 | 【空中守衛】狄翁 | 0.05% |
★6 | 【蘇爾赤的觀夢者】阿托姆斯 | 0.05% |
★6 | 【憤怒的魔王】撒旦 | 0.05% |
★6 | 【靈魂假面】甘美朗 | 0.05% |
★6 | 【戰神】澤貝克 | 0.05% |
★6 | 【暴虐的肉食王者】斯卡凡德 | 0.05% |
★6 | 【神官騎士教官】辛巴特 | 0.05% |
★6 | 【被選上的快樂男子】天護 | 0.05% |
★6 | 【貧民窟的怒髮衝冠】恰波 | 0.05% |
★6 | 【營業部長】馬古利特 | 0.05% |
★6 | 【鐵道省長官】厄拉托 | 0.05% |
★6 | 【工廠領班】多梅伊 | 0.05% |
★6 | 【貪婪的魔王】瑪門 | 0.05% |
★6 | 【處男50年】一鐵 | 0.05% |
★6 | 【對力量的渴望】傑特 | 0.05% |
★6 | 【黑之性衝動】鋼 | 0.05% |
★6 | 【魔窟三溫暖管理者】哈瑪姆 | 0.05% |
★5角色出現機率一覧
稀有度 | 角色 | 機率 |
---|---|---|
★5 | 【鬼湯的年輕掌櫃】紅葉 | 1.19% |
★5 | 【不動的組長】陸船 | 1.19% |
★5 | 【和平時代的冒險者】路克 | 0.19% |
★5 | 【太陽的巨人】索爾 | 0.19% |
★5 | 【鎧甲鐵匠】布魯特 | 0.19% |
★5 | 【碩大甲蟲】浩克 | 0.19% |
★5 | 【森林守護者】瑞卡 | 0.19% |
★5 | 【貿易提督】摩根 | 0.19% |
★5 | 【天空之神】亞布薩哈 | 0.19% |
★5 | 【維京首領】拉格納 | 0.19% |
★5 | 【大浴場管理人】羅馬尼斯 | 0.19% |
★5 | 【甲賀忍者隊長】猿飛 | 0.19% |
★5 | 【伊賀忍者隊長】半藏 | 0.19% |
★5 | 【海灣的原住民】哈里瑪歐 | 0.19% |
★5 | 【惡魔將軍】史塔隆 | 0.19% |
★5 | 【特務】巴里茨 | 0.19% |
★5 | 【週末冒險者】科爾卡 | 0.19% |
★5 | 【死之森林的吸血鬼】羅特巴托 | 0.19% |
★5 | 【暴食的魔王】別西卜 | 0.19% |
★5 | 【帝國元帥】戈爾多夫 | 0.19% |
★5 | 【打鬥俱樂部老闆】德瓦多 | 0.19% |
★5 | 【奇美拉狂熱的研究者】皮歐斯 | 0.19% |
★5 | 【探索隊的隊長】西格巴爾迪 | 0.19% |
★5 | 【順風耳的情報販子】巴卡拉 | 0.19% |
★5 | 【八咫烏的詛咒師】勘九郎 | 0.19% |
★5 | 【新郎招募中的獵人】尤諾 | 0.19% |
★5 | 【吟遊詩人】孚坷 | 0.19% |
★5 | 【戰士長】馬修特拉 | 0.19% |
★5 | 【沙漠兄弟】波隆與歐爾塔 | 0.19% |
★5 | 【傲慢的魔王】修布里斯 | 0.19% |
★5 | 【孤島的小魔王】卡奧 | 0.19% |
★5 | 【下落不明的間諜】哈羅德 | 0.19% |
★5 | 【反神派的頭目】雅古特 | 0.19% |
★5 | 【靈峰的祭司】索魯貝 | 0.19% |
★5 | 【魔導學院的留級生】拉丁 | 0.19% |
★5 | 【受神眷顧的賭徒】多米諾 | 0.19% |
★5 | 【伊勢溫泉鄉的主人】嘯龍 | 0.19% |
★5 | 【清貧的農夫】刃刃鬼 | 0.19% |
★5 | 【重劍傭兵】里昂 | 0.19% |
★5 | 【夢境入侵者】巴庫 | 0.19% |
★5 | 【法師夢魘】獵戶座 | 0.19% |
★5 | 【守衛夢魘】角宿一 | 0.19% |
★5 | 【鐵道警察】弗爾豪斯 | 0.19% |
★5 | 【創造龍】艾塔尼翁 | 0.19% |
★5 | 【遺留的純情】豪 | 0.19% |
★5 | 【標準化守衛】生化機器人γ | 0.19% |
★5 | 【標準化射手】生化機器人θ | 0.19% |
★5 | 【噬船巨鯊】加羅德 | 0.19% |
★5 | 【深海的怪力亂神】提利康 | 0.19% |
★5 | 【體育系☆明星】巴魯克斯基 | 0.19% |
★5 | 【山中小屋的老闆】亞納古拉 | 0.19% |
★5 | 【雪後天晴伍長】斯賓 | 0.19% |
★5 | 【誘拐狂魔詛咒之角】托多爾夫 | 0.19% |
★5 | 【僕人使者】法爾克 | 0.19% |
★4角色出現機率一覧
稀有度 | 角色 | 機率 |
---|---|---|
★4 | 【法師】神樂 | 3.33% |
★4 | 【製鞘工匠】卡雷托比 | 3.33% |
★4 | 【浪人】琉特 | 3.33% |
★4 | 【運輸兵】托基爾 | 3.33% |
★4 | 【爆破工人】尼特羅 | 3.33% |
★4 | 【大腳怪通訊兵】帕提 | 3.33% |
★4 | 【馭風使者】飍 | 3.33% |
★4 | 【一身怪力的虎人】卜吉 | 3.33% |
★4 | 【遣雷使者】靐 | 3.33% |
★4 | 【海賊船長】雷恩哈特 | 3.33% |
★4 | 【長老】歐尼斯 | 3.33% |
★4 | 【魔界鬥士】亞歷克 | 3.33% |
★4 | 【冰之魔女】麗莎 | 3.33% |
★4 | 【噬罪的狩獵者】華瑟 | 3.33% |
★4 | 【戰鬥工兵】卡札德 | 3.33% |
★3角色出現機率一覧
稀有度 | 角色 | 機率 |
---|---|---|
★3 | 【占星師】阿爾克納 | 2.69% |
★3 | 【修女】伊蓮 | 2.69% |
★3 | 【武裝神父】吉諾斯 | 2.69% |
★3 | 【亡國的聖騎士】達因 | 2.69% |
★3 | 【祭司長】畢宿 | 2.69% |
★3 | 【山賊頭頭】班圖 | 2.69% |
★3 | 【麵包店老闆】弗萊特 | 2.69% |
★3 | 【貓耳小巫】夏洛特 | 2.69% |
★3 | 【旅舍老闆】尤特 | 2.69% |
★3 | 【海賊廚師】羅賓 | 2.69% |
★3 | 【龍王的狗頭人僕役】阿莫勒 | 2.69% |
★3 | 【神官騎士】席茲 | 2.69% |
★3 | 【鐵鬼】金剛 | 2.69% |