言語/Language/语言
『休日ナニする!?トラブルだらけのキラキラウィーク!?』ピックアップ開催中!

【最新更新】 2026/05/08 (金) 13:07
冒険者の皆さま!
平素は龍脈のアナザーエイドスRをご愛顧いただき、 誠にありがとうございます。
『休日ナニする!?トラブルだらけのキラキラウィーク!?』ピックアップを開催中!

★5 NEW! 高収入アルバイト(バシュカー)

- 最大Lvまで強化時
最大HP+200・攻撃力+35・防御力+25
エイドススキル:- 【ヴァンガード】に装備した場合、攻撃時、10%の確率でHPを最大値の7%回復
★5 NEW! 二人ってどういう関係?(レッカー)

- 最大Lvまで強化時
最大HP+200・攻撃力+40・防御力+20
エイドススキル:- 【シューター】に装備した場合、敵の遠距離攻撃を15%の確率で回避
★6 NEW! 賢王の密かな願い(エクウス)

- 最大Lvまで強化時
最大HP+250・防御力+50・魔法耐性+50
エイドススキル:- 【ガード】に装備した場合、出撃コスト-2、最大HP+15%
★6 NEW! 限界搾精実験(ワイルダー)

- 最大Lvまで強化時
最大HP+250・攻撃力+40・防御力+30
エイドススキル:- 敵のHPが70%以上の時、攻撃時に与えるダメージ量+30%
◯ピックアップ提供割合
提供割合(合計)
★6 4%
★5 12%
★4 50%
★3 34%
ピックアップ対象
★6 限界搾精実験(ワイルダー)
★6 賢王の密かな願い(エクウス)
★5 二人ってどういう関係?(レッカー)
★5 高収入アルバイト(バシュカー)
排出一覧(タップして詳細を表示)
★6エイドス排出一覧
| レア度 | エイドス | 確率 |
|---|---|---|
| ★6 | 賢王の密かな願い(エクウス) | 1.08% |
| ★6 | 限界搾精実験(ワイルダー) | 1.08% |
| ★6 | 仲介の勇者エドガー(エドガー) | 0.08% |
| ★6 | ディア・マイ・メンズ(アズモンド) | 0.08% |
| ★6 | 鬼の姫はじめ(ラショウ) | 0.08% |
| ★6 | スライム風呂で大パニック!(シャオロン) | 0.08% |
| ★6 | 親方の枕営業(ドメイ) | 0.08% |
| ★6 | 対尋問特別訓練(ハロルド) | 0.08% |
| ★6 | エロレス予行演習(バシュカー) | 0.08% |
| ★6 | まとめて相手してやるよ(サタン) | 0.08% |
| ★6 | 主君のためなら(ハンゾウ) | 0.08% |
| ★6 | 神という名の変態、その試練(ギムノス) | 0.08% |
| ★6 | 君に背中を預けたい(カフカ) | 0.08% |
| ★6 | 行かないで(シールズ) | 0.08% |
| ★6 | 木漏れ日のバースデイ(アニマ) | 0.08% |
| ★6 | 対決!縄張りバトル!(リュート) | 0.08% |
| ★6 | ついに開催!独身パーティ(エドガー) | 0.08% |
| ★6 | 愛とやらを教わりに来た!(カルフーン) | 0.08% |
| ★6 | 先生!二本同時は無理です!(ルーク) | 0.08% |
| ★6 | 童貞50年、貞操の危機(イッテツ) | 0.08% |
| ★6 | レイド戦:聖夜の怪異(ダイン) | 0.08% |
| ★6 | 起きてください、バクウちゃん!(シャルロッテ) | 0.08% |
| ★6 | パパのエッチな大冒険(リオンパパ) | 0.08% |
| ★6 | プレジデンテのドキドキ緊縛交渉術(ピノ) | 0.08% |
| ★6 | おっきなラブを受け止めて!(パティ) | 0.08% |
| ★6 | 今こそおねがい成就(カンクロウ) | 0.08% |
★5エイドス排出一覧
| レア度 | エイドス | 確率 |
|---|---|---|
| ★5 | 高収入アルバイト(バシュカー) | 1.34% |
| ★5 | 二人ってどういう関係?(レッカー) | 1.34% |
| ★5 | しもべコボルトの下剋上(アモレー) | 0.34% |
| ★5 | 机の下の秘密(アトムス) | 0.34% |
| ★5 | 理想のカレシは目の前に!?(ユーノ) | 0.34% |
| ★5 | 憧れの人(マシュトラ) | 0.34% |
| ★5 | かみさま!いただきます!(ソル) | 0.34% |
| ★5 | おとうさんって言ってごらん(コルカ) | 0.34% |
| ★5 | 友達の性欲が強すぎる件(ルーク) | 0.34% |
| ★5 | こんなのラクショーなんでい!(マモン) | 0.34% |
| ★5 | 温もりを分かち合って(バルト) | 0.34% |
| ★5 | 獣欲の向くままに(フォルテ) | 0.34% |
| ★5 | めちゃくちゃにしてくれ!(プージ) | 0.34% |
| ★5 | 教えて!フォーカー先生!(ユーノ) | 0.34% |
| ★5 | 甘え上手のお殿様(ジンノスケ) | 0.34% |
| ★5 | 俺のかわいい奴隷ども(スノーバンディット) | 0.34% |
| ★5 | ぬくもりの行方(シャルロッテ) | 0.34% |
| ★5 | 剛腕による査定(ヴェルンド) | 0.34% |
| ★5 | そっくりさんだ!(コルカ) | 0.34% |
| ★5 | お前のパンチなんて!(バシュカー) | 0.34% |
| ★5 | ハイパー・オルタになっちゃった!(ポロンとオルタ) | 0.34% |
| ★5 | これも一種の腐れ縁(ジゴロウ) | 0.34% |
| ★5 | エロレスラー期待の新人!?(ドワード) | 0.34% |
| ★5 | 夜のサンタさん大歓迎会(マシュトラ) | 0.34% |
| ★5 | サイレントナイト(バルト) | 0.34% |
| ★5 | 変態発車式(アラート) | 0.34% |
| ★5 | ラショウ!愛しとるぞー!(ジンノスケ) | 0.34% |
| ★5 | おしえて、竜王様!(アルカナ) | 0.34% |
| ★5 | 浜辺の隣の小魔王(バクウ) | 0.34% |
★4エイドス排出一覧
| レア度 | エイドス | 確率 |
|---|---|---|
| ★4 | 路地裏の出会い(スタロン) | 5.00% |
| ★4 | 月下の饗宴(ベルゼブブ) | 5.00% |
| ★4 | 狼に変わる時(フォーカー) | 5.00% |
| ★4 | バリタチ島での一幕(ハロルド) | 5.00% |
| ★4 | スペシャルマッサージ(ロマネス) | 5.00% |
| ★4 | 竜の燈火に身を焦がせば(エクウス) | 5.00% |
| ★4 | これって本当に採寸なの?(ブルート) | 5.00% |
| ★4 | 隠し撮り(カレトビ) | 5.00% |
| ★4 | ハロー、マイフレンズ!(スピカ) | 5.00% |
| ★4 | 恋ってなに?(バラン) | 5.00% |
★3エイドス排出一覧
| レア度 | エイドス | 確率 |
|---|---|---|
| ★3 | 竜王のつがい(主人公) | 2.83% |
| ★3 | 船長のアルバイト(レオンハート) | 2.83% |
| ★3 | 愛されヒーラーの魔力補給(シャルロッテ) | 2.83% |
| ★3 | 半竜精液搾取実験(ピオス) | 2.83% |
| ★3 | ガチンコしたいんじゃないのぉ?(ハルク) | 2.83% |
| ★3 | 魔に惹かれる身体(シールズ) | 2.83% |
| ★3 | 山賊の花道(バントゥ) | 2.83% |
| ★3 | 宿にて溶ける蜜(ユルト) | 2.83% |
| ★3 | 傭兵隊長の大脱出劇(ビルフォード) | 2.83% |
| ★3 | 大きな愛で抱きしめて(オルニス) | 2.83% |
| ★3 | 繁殖の星規(アルカナ) | 2.83% |
| ★3 | 絆されて(コンゴウ) | 2.83% |