言語/Language/语言
Patch Notes (Ver.1.2.0 3/31/2022)
【最新更新】 2022/03/31 (Thu) 22:49
The scouting pick-up event “The Black Emerald” ends as of this date 3/31/22 (JST).
■■■New Elements■■■
<New Event>
- The event “Day & Night in Pays Blanc” has gone live.
- The storyline following PN-4 “Pays Blanc Castle Patrol II” will go live within the coming days.
- The English translation for PN-2 “Night Restoration Investigation Squad” will also be available shortly.
<Scouting>
- The scouting pick-up event “Day & Night in Pays Blanc” has begun.
<Interaction Quests>
- Barlitz’s still has been added. Available in Japanese, English, and Traditional Chinese.
- Equus’ still has been added. Only available in Japanese.
- The English translation for Stalon’s still has been added.
<Strengthening>
- Function for strengthening skills has been implemented.
- By consuming the corresponding item which strengthens said skill, you are able to increase its power for that character!
■■■Changes■■■
<Battling>
- The skill consumption SP and initial SP values have been adjusted across-the-board.
- Certain skills are now automatic.
- Jalam’s skill now functions as stated below:
- Deals damage equal to 50% of HP to adjacent ally unit(s); attack range expands temporarily while increasing one’s number of attacks as well as simultaneously upping the ATK of each ally unit which had incurred damage.
■■■Bug Fixes■■■
<Main Story>
- Typos have been fixed in some scenarios.
<Battling>
- Fixed bug which prevented Edgar from attacking aerial enemies.
- Fixed bug which caused certain text to become illegible when English or Traditional Chinese were chosen.
- Fixed bug which caused unnatural animation transitions for close/long-range attacks with some units.
- Fixed bugs which caused certain skills and natures to not function correctly.
■■■Regarding Other Known Bugs■■■
- Unable to obtain content (still under revision).
If you are experiencing this issue, we ask that you clear your cache then reboot.
SP変更対象ユニットー一覧
1 | キャラクター名 | スキル名 | 調整前の消費SP | 調整前の初期SP | 調整後の消費SP | 調整後の初期SP |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ガイア | 竜炎の剣 | 20 | 5 | 5 | 0 |
3 | ゴブリンアーチャー | 強弓 | 20 | 3 | 5 | 0 |
4 | ゴブリンファイター | ゴブリン流強撃 | 20 | 3 | 60 | 40 |
5 | ゴブリンライダー | 突撃指令 | 20 | 3 | 30 | 10 |
6 | スカイゴブリン | 空からの強襲 | 20 | 3 | 50 | 30 |
7 | メイジゴブリン | 攻撃力強化α | 20 | 3 | 60 | 40 |
8 | パイス・ブラン 弓兵 | 攻撃速度強化 | 20 | 3 | 50 | 30 |
9 | パイス・ブラン 兵士 | 応急手当 | 20 | 3 | 25 | 3 |
10 | パイス・ブラン 魔導兵 | 一点集中 | 20 | 3 | 5 | 0 |
11 | バリスタ野盗 | 太矢装填 | 20 | 3 | 50 | 30 |
12 | 海賊 衛生兵 | 海賊の秘薬 | 20 | 3 | 30 | 10 |
13 | 海賊 剣兵 | 切り込み隊長 | 20 | 3 | 30 | 10 |
14 | 海賊 銃兵 | ダブルショット | 20 | 3 | 10 | 5 |
15 | 海賊 魔導兵 | 高速詠唱 | 20 | 3 | 30 | 10 |
16 | オブシドニア帝国 斧兵 | 攻撃力強化 | 20 | 5 | 40 | 20 |
17 | オブシドニア帝国 騎兵 | 防御陣形 | 20 | 5 | 30 | 10 |
18 | オブシドニア帝国 弩兵 | 攻撃力強化 | 20 | 5 | 60 | 40 |
19 | オブシドニア帝国 砲兵 | 特製火薬 | 20 | 5 | 5 | 0 |
20 | マミー | 自己回復 | 20 | 5 | 20 | 5 |
21 | メイジマミー | 精神集中 | 20 | 5 | 5 | 0 |
22 | アーチャーマミー | 墓所の怨霊 | 20 | 5 | 50 | 0 |
23 | ビッグマミー | 死霊の突撃 | 20 | 5 | 30 | 10 |
24 | アルカナ | 静かなる星 | 20 | 3 | 40 | 20 |
25 | エレーン | 回復力強化 | 40 | 3 | 40 | 10 |
26 | ギムノス | 敬虔なる祈り | 20 | 3 | 5 | 0 |
27 | ダイン | 防御力強化 | 50 | 3 | 50 | 10 |
28 | バラン | 黄金竜のアギト | 20 | 3 | 90 | 0 |
29 | バントゥ | 攻撃力強化 | 20 | 3 | 40 | 20 |
30 | フレット | 焼き立てのパン | 20 | 3 | 80 | 50 |
31 | シャルロッテ | 深緑の祝福 | 20 | 3 | 30 | 10 |
32 | ユルト | いわくつきの宿屋主人 | 20 | 3 | 40 | 20 |
33 | ロビン | 海賊のまかない料理 | 20 | 3 | 80 | 50 |
34 | アモレー | 影縫の矢 | 20 | 3 | 5 | 0 |
35 | シールズ | 魔力充填 | 20 | 3 | 30 | 5 |
36 | カグラ | 堅牢な構え | 20 | 3 | 50 | 30 |
37 | カレトビ | 匠の観察眼 | 20 | 3 | 80 | 0 |
38 | リュート | 応援要請 | 20 | 3 | 40 | 10 |
39 | トルケル | 吹雪の進軍 | 20 | 3 | 50 | 30 |
40 | ニトロ | イーーーヤッハーーー! | 20 | 3 | 30 | 10 |
41 | パティ | ホワイトスノー | 20 | 3 | 60 | 20 |
42 | フウ | 大嵐の調べ | 20 | 3 | 40 | 20 |
43 | プージ | 気合充填 | 20 | 3 | 30 | 10 |
44 | ライ | 爆速招雷 | 20 | 3 | 45 | 25 |
45 | レオンハート | 砲撃指令 | 20 | 3 | 10 | 0 |
46 | オルニス | 竜長老の祈り | 40 | 3 | 40 | 20 |
47 | ルーク | 今は黄昏の刻 | 20 | 5 | 45 | 5 |
48 | ソル | 太陽の祝福 | 20 | 3 | 50 | 25 |
49 | ブルート | 鎧鍛冶の庇護 | 20 | 3 | 5 | 0 |
50 | ハルク | ドレインナックル | 20 | 3 | 10 | 0 |
51 | レッカー | 冷酷なる連射 | 20 | 5 | 40 | 20 |
52 | モーガン | 集中回復 | 14 | 3 | 40 | 20 |
53 | ヤブサハ | 赤点補講 | 20 | 3 | 40 | 20 |
54 | ラグナル | ハウリング | 20 | 3 | 30 | 5 |
55 | ロマネス | 湯治場建設 | 40 | 3 | 10 | 0 |
56 | ジンノスケ | 滅殺陣 | 20 | 5 | 90 | 45 |
57 | ザハロフ | ライフドレイン | 8 | 3 | 40 | 10 |
58 | シドレー | 空と地の制圧 | 6 | 3 | 5 | 0 |
59 | ジャラム | 魂の収穫 | 50 | 3 | 40 | 10 |
60 | テオドール | ダイヤモンドダスト | 20 | 3 | 5 | 0 |
61 | トーマス | 黄金の国 | 20 | 3 | 80 | 0 |
62 | バシュカー | 炎嵐の闘士 | 45 | 3 | 40 | 5 |
63 | バルト | 氷の微笑 | 15 | 3 | 30 | 15 |
64 | ビルフォード | エアロスラスト | 45 | 3 | 30 | 10 |
65 | エドガー | 特製ポーション | 60 | 3 | 30 | 10 |
66 | バルボロス | 始まりの竜火 | 20 | 3 | 30 | 0 |
67 | 戦士ガイア | 重たい一撃 | 20 | 3 | 20 | 3 |
68 | バルボロス(変化後) | 終末竜の黒炎 | 20 | 3 | 30 | 0 |
69 | アレク | ホーリークロス | 20 | 3 | 20 | 3 |
70 | コンゴウ | 鬼鎖の乱舞 | 20 | 5 | 30 | 5 |
71 | サルトビ | 遊ぼうぜェ! | 20 | 5 | 30 | 5 |
72 | ハンゾウ | 口寄せの術 | 20 | 5 | 35 | 5 |
73 | ラショウ | 色即是空の型 | 40 | 20 | 40 | 10 |
74 | 絶鬼ラショウ | 空即是色の型 | 20 | 5 | 40 | 0 |
75 | ピノ | 大将軍の突撃令 | 20 | 5 | 30 | 5 |
76 | ダカール | 深きものども | 20 | 5 | 50 | 30 |
77 | ハリマオ | さざなみとうねり | 20 | 5 | 50 | 30 |
78 | ヴェルンド | フルオーダー | 45 | 5 | 45 | 5 |
79 | アレク | 魔族口伝の剣技 | 20 | 5 | 20 | 5 |
80 | スタロン | 悪魔流一の太刀 | 30 | 15 | 30 | 15 |
スキル自動発動変更対象ユニット一覧
1 | 自動発動 | キャラクター名 | スキル名 |
---|---|---|---|
2 | 自動 | ガイア | 竜炎の剣 |
3 | 自動 | ゴブリンアーチャー | 強弓 |
4 | 自動 | パイス・ブラン 兵士 | 応急手当 |
5 | 自動 | パイス・ブラン 魔導兵 | 一点集中 |
6 | 自動 | 海賊 銃兵 | ダブルショット |
7 | 自動 | オブシドニア帝国 砲兵 | 特製火薬 |
8 | 自動 | マミー | 自己回復 |
9 | 自動 | メイジマミー | 精神集中 |
10 | 自動 | ギムノス | 敬虔なる祈り |
11 | 自動 | アモレー | 影縫の矢 |
12 | 自動 | シールズ | 魔力充填 |
13 | 自動 | リュート | 応援要請 |
14 | 自動 | レオンハート | 砲撃指令 |
15 | 自動 | ブルート | 鎧鍛冶の庇護 |
16 | 自動 | ハルク | ドレインナックル |
17 | 自動 | ロマネス | 湯治場建設 |
18 | 自動 | シドレー | 空と地の制圧 |
19 | 自動 | テオドール | ダイヤモンドダスト |
20 | 自動 | エドガー | 特製ポーション |
21 | 自動 | アレク | 魔族口伝の剣技 |