言語/Language/语言
『シークレットジム完備!洗脳ゴーグルマンと出会える!ブラックマーケットへようこそ』PU開催中!

【最新更新】 2026/06/12 (金) 19:10
冒険者の皆さま!
平素は龍脈のアナザーエイドスRをご愛顧いただき、 誠にありがとうございます。
『シークレットジム完備!洗脳ゴーグルマンと出会える!ブラックマーケットへようこそ』ピックアップを開催中!



★6 NEW!【裏街道の闇商王】ファガー

- クラス:サポーター
- 特性:敵に物理ダメージを与える
地上・高台のどちらにも配置可能 - 素質:ブラックマーケットオーダー
- SPが不足している状態でも、所持コストを30消費し、スキルを発動でき、それぞれ次の効果を得る
・コストを消費せずスキルを発動した時
自身の攻撃力+12%(撤退まで効果継続、重複しない)
・コストを消費してスキルを発動した時
戦場にいる味方全員に、攻撃力+12%の効果を付与(撤退まで効果継続、重複しない)
- SPが不足している状態でも、所持コストを30消費し、スキルを発動でき、それぞれ次の効果を得る
- スキル:コピーキャットエコー
- 最大Lvまで強化時
スキルを発動する度、通常の状態と次の状態が切り替わる
・ブロック数が0に固定、攻撃範囲が変化、通常攻撃が3回連続攻撃になり、空中の敵にも攻撃する
- 最大Lvまで強化時
★5 NEW!【暗闇堕ちの傭兵】ボルト(期間限定)

- クラス:シューター
- 特性:敵に物理ダメージを与える
空中の敵を優先して攻撃 - 素質:特注のバリスタ矢
- 攻撃時、1.5秒間、移動速度-50%(重複しない)
- スキル:ビッグショットブレイク
- 最大Lvまで強化時
攻撃力+50%、同じ敵を連続で攻撃する度、対象に与えるダメージ+10%(最大+80%)
9回攻撃した後、スキルを終了する
- 最大Lvまで強化時
◯ピックアップ提供割合
提供割合(合計)
★6 3%
★5 11%
★4 50%
★3 36%
ピックアップ対象
★6 【裏街道の闇商王】ファガー
★5 【暗闇堕ちの傭兵】ボルト
排出一覧(タップして詳細を表示)
★6キャラクター排出一覧
| レア度 | キャラクター | 確率 |
|---|---|---|
| ★6 | 【裏街道の闇商王】ファガー | 1.05% |
| ★6 | 【サムライショーグン】ジンノスケ | 0.05% |
| ★6 | 【神使】ザハロフ | 0.05% |
| ★6 | 【予兆の鷹】シドレー | 0.05% |
| ★6 | 【魔畜生のアヌビス】ジャラム | 0.05% |
| ★6 | 【アズアテラ総司令】テオドール | 0.05% |
| ★6 | 【セパイア商会長】トーマス | 0.05% |
| ★6 | 【旅立ちの闘士】バシュカー | 0.05% |
| ★6 | 【軍事参謀】バルト | 0.05% |
| ★6 | 【傭兵隊長】ビルフォード | 0.05% |
| ★6 | 【冒険者ギルドマスター】エドガー | 0.05% |
| ★6 | 【半鬼将】ラショウ | 0.05% |
| ★6 | 【プレジデンテ】ピノ | 0.05% |
| ★6 | 【アトランティスの父】ダカール | 0.05% |
| ★6 | 【工房長】ヴェルンド | 0.05% |
| ★6 | 【パイス・ブラン国王】エクウス | 0.05% |
| ★6 | 【嫉妬の魔王】ジェイド | 0.05% |
| ★6 | 【オブシドニア帝王】カフカ | 0.05% |
| ★6 | 【帝国騎馬隊長】ヘリオン | 0.05% |
| ★6 | 【死の森の人狼】ルガロゥ | 0.05% |
| ★6 | 【獣人たちの優しきオメガ】アニマ | 0.05% |
| ★6 | 【色欲の魔王】アズモンド | 0.05% |
| ★6 | 【獣人族長】フォルテ | 0.05% |
| ★6 | 【スカイガード】ディオン | 0.05% |
| ★6 | 【スルツェイの夢見】アトムス | 0.05% |
| ★6 | 【憤怒の魔王】サタン | 0.05% |
| ★6 | 【スピリットマスク】ガムラ | 0.05% |
| ★6 | 【戦神】ゼベク | 0.05% |
| ★6 | 【暴虐の肉食王者】スカバンド | 0.05% |
| ★6 | 【神官騎士教官】シンバット | 0.05% |
| ★6 | 【選ばれし快男児】テンゴ | 0.05% |
| ★6 | 【スラム街の怒髪】チャボ | 0.05% |
| ★6 | 【営業部長】マグリット | 0.05% |
| ★6 | 【鉄道省長官】アラート | 0.05% |
| ★6 | 【工場長】ドメイ | 0.05% |
| ★6 | 【強欲の魔王】マモン | 0.05% |
| ★6 | 【童貞50年】イッテツ | 0.05% |
| ★6 | 【力への渇望】ゼット | 0.05% |
| ★6 | 【ブラックリビドー】ハガネ | 0.05% |
| ★6 | 【魔窟サウナの管理人】ハマム | 0.05% |
| ★6 | 【ミルクメイカー】プロテオ | 0.05% |
| ★6 | 【デビルドクター】ディーゼル | 0.05% |
★5キャラクター排出一覧
| レア度 | キャラクター | 確率 |
|---|---|---|
| ★5 | 【暗闇堕ちの傭兵】ボルト | 1.12% |
| ★5 | 【平和時代の冒険者】ルーク | 0.12% |
| ★5 | 【太陽の巨人】ソル | 0.12% |
| ★5 | 【鎧鍛冶】ブルート | 0.12% |
| ★5 | 【バルキービートル】ハルク | 0.12% |
| ★5 | 【フォレストキーパー】レッカー | 0.12% |
| ★5 | 【貿易提督】モーガン | 0.12% |
| ★5 | 【空神】ヤブサハ | 0.12% |
| ★5 | 【ヴァイキング長】ラグナル | 0.12% |
| ★5 | 【大浴場の支配人】ロマネス | 0.12% |
| ★5 | 【コウガ忍者隊長】サルトビ | 0.12% |
| ★5 | 【イガ忍者隊長】ハンゾウ | 0.12% |
| ★5 | 【入り江の先住民】ハリマオ | 0.12% |
| ★5 | 【悪魔将軍】スタロン | 0.12% |
| ★5 | 【密偵】バーリッツ | 0.12% |
| ★5 | 【週末冒険者】コルカ | 0.12% |
| ★5 | 【死の森のヴァンパイア】ロットハルト | 0.12% |
| ★5 | 【暴食の魔王】ベルゼブブ | 0.12% |
| ★5 | 【帝国元帥】ゴルドフ | 0.12% |
| ★5 | 【ファイト・クラブのマスター】ドワード | 0.12% |
| ★5 | 【キマイラ狂いの研究者】ピオス | 0.12% |
| ★5 | 【探索隊のリーダー】シグヴァルディ | 0.12% |
| ★5 | 【地獄耳の情報屋】バカラ | 0.12% |
| ★5 | 【陰陽使いの八咫烏】カンクロウ | 0.12% |
| ★5 | 【花婿募集中の狩人】ユーノ | 0.12% |
| ★5 | 【旅する詩人】フォーカー | 0.12% |
| ★5 | 【戦士長】マシュトラ | 0.12% |
| ★5 | 【砂漠の兄弟】ポロンとオルタ | 0.12% |
| ★5 | 【傲慢の魔王】ヒュブリス | 0.12% |
| ★5 | 【孤島の小魔王】ガオウ | 0.12% |
| ★5 | 【行方不明の諜報員】ハロルド | 0.12% |
| ★5 | 【神討団の頭目】ヤークート | 0.12% |
| ★5 | 【霊峰の司祭】ソルベ | 0.12% |
| ★5 | 【魔導学院の留年生】ラジーン | 0.12% |
| ★5 | 【天運のギャンブラー】ドミノ | 0.12% |
| ★5 | 【イセ温泉郷の主】シャオロン | 0.12% |
| ★5 | 【清貧なる農夫】ハバキ | 0.12% |
| ★5 | 【重剣のマーセナリー】リオン | 0.12% |
| ★5 | 【ドリームインベーダー】バクウ | 0.12% |
| ★5 | 【ナイトメアキャスター】オリオン | 0.12% |
| ★5 | 【ナイトメアガード】スピカ | 0.12% |
| ★5 | 【鉄道警察】フルハウス | 0.12% |
| ★5 | 【創造竜】エターニオン | 0.12% |
| ★5 | 【残された純情】ゴウ | 0.12% |
| ★5 | 【標準化ガード】バイオゴーレム・γ | 0.12% |
| ★5 | 【標準化シューター】バイオゴーレム・θ | 0.12% |
| ★5 | 【船喰らいの大鮫】ガロード | 0.12% |
| ★5 | 【深海の怪力乱神】ティリクム | 0.12% |
| ★5 | 【ジョック☆スター】バルクスキー | 0.12% |
| ★5 | 【山小屋の亭主】アナグラ | 0.12% |
| ★5 | 【雪晴れ伍長】スヴェン | 0.12% |
| ★5 | 【誘拐魔カースホーン】トドルフ | 0.12% |
| ★5 | 【サーヴァントテイマー】ファルク | 0.12% |
| ★5 | 【発展途上の師範代】ジゴロウ | 0.12% |
| ★5 | 【反旗反骨の鉄砲玉】ギンジ | 0.12% |
| ★5 | 【鬼湯の若大将】モミジ | 0.12% |
| ★5 | 【不動なる組長】リクフネ | 0.12% |
| ★5 | 【ギャングヘッド】キング | 0.12% |
| ★5 | 【アズアテラの猛勇マンモス】リオンパパ | 0.12% |
| ★5 | 【荒涼たる蛮族王】イーヴァル | 0.12% |
| ★5 | 【バルクトレーニー】ダンク | 0.12% |
| ★5 | 【ハイランダー】デッカート | 0.12% |
| ★5 | 【エースジャイアント】アルキオン | 0.12% |
| ★5 | 【名付けられた覚醒変異】カルフーン | 0.12% |
| ★5 | 【怠惰の魔王】フェゴール | 0.12% |
| ★5 | 【万力セラピスト】ハリケンとタフ | 0.12% |
| ★5 | 【孤高のドールマスター】ラビロウ | 0.12% |
| ★5 | 【漢一匹狼!極限流師範】ヒフミ | 0.12% |
| ★5 | 【冷酷なる仕事人】ワイルダー | 0.12% |
| ★5 | 【したっぱ戦闘員】ガリウム | 0.12% |
| ★5 | 【セルフリビルダーマギテック】エイドロン | 0.12% |
| ★5 | 【サンタユニオン会長】サンダース | 0.12% |
| ★5 | 【白兎の懐火】フィン | 0.12% |
| ★5 | 【ブリザードの殺し屋】フレイヤ | 0.12% |
| ★5 | 【流浪の走り屋】フォラス | 0.12% |
| ★5 | 【ギフテッドシャーマン】セイジ | 0.12% |
| ★5 | 【エースハンター】ジェフ | 0.12% |
| ★5 | 【猛雄雷獣】ラ・ギアス | 0.12% |
| ★5 | 【芸能界の侵略者】エンマ | 0.12% |
| ★5 | 【闇世界のスカウトマン】アクロ | 0.12% |
| ★5 | 【大道芸人のたまご】カシ | 0.12% |
| ★5 | 【忠犬用心棒】ツキマル | 0.12% |
★4キャラクター排出一覧
| レア度 | キャラクター | 確率 |
|---|---|---|
| ★4 | 【法術士】カグラ | 3.33% |
| ★4 | 【鞘師】カレトビ | 3.33% |
| ★4 | 【漂泊者】リュート | 3.33% |
| ★4 | 【輸送兵】トルケル | 3.33% |
| ★4 | 【発破師】ニトロ | 3.33% |
| ★4 | 【通信兵のビッグフット】パティ | 3.33% |
| ★4 | 【風使い】フウ | 3.33% |
| ★4 | 【怪力の虎人】プージ | 3.33% |
| ★4 | 【雷使い】ライ | 3.33% |
| ★4 | 【海賊船長】レオンハート | 3.33% |
| ★4 | 【長老】オルニス | 3.33% |
| ★4 | 【魔界の闘士】アレク | 3.33% |
| ★4 | 【氷の魔女】リーサ | 3.33% |
| ★4 | 【罪喰いの狩猟者】ウォルサー | 3.33% |
| ★4 | 【バトルエンジニア】カザード | 3.33% |
★3キャラクター排出一覧
| レア度 | キャラクター | 確率 |
|---|---|---|
| ★3 | 【星詠み】アルカナ | 2.77% |
| ★3 | 【シスター】エレーン | 2.77% |
| ★3 | 【武装神父】ギムノス | 2.77% |
| ★3 | 【亡国の聖騎士】ダイン | 2.77% |
| ★3 | 【司祭長】バラン | 2.77% |
| ★3 | 【山賊のおかしら】バントゥ | 2.77% |
| ★3 | 【パン屋】フレット | 2.77% |
| ★3 | 【ネコミミウィッチ】シャルロッテ | 2.77% |
| ★3 | 【宿屋主人】ユルト | 2.77% |
| ★3 | 【海賊コック】ロビン | 2.77% |
| ★3 | 【竜王の下僕コボルト】アモレー | 2.77% |
| ★3 | 【神官騎士】シールズ | 2.77% |
| ★3 | 【鉄鬼】コンゴウ | 2.77% |