言語/Language/语言
『山鬼としっぽり混浴するならココ!紅葉湯はナイト営業決行中!』PU開催中!

【最新更新】 2025/03/07 (金) 15:57
冒険者の皆さま!
平素は龍脈のアナザーエイドスRをご愛顧いただき、 誠にありがとうございます。
『山鬼としっぽり混浴するならココ!紅葉湯はナイト営業決行中!』ピックアップを開催中!
★5 NEW!【鬼湯の若大将】モミジ
- クラス:サポーター
- 特性:敵に物理ダメージを与える
- 素質:一番風呂
- 攻撃範囲内にいる味方ユニットのうち、もっとも早く出撃したユニット1体の最大HP+40%
- スキル:極楽湯治
- 最大Lvまで強化時
20秒間、攻撃速度+40%
1秒ごとに攻撃範囲内の味方ユニット全員のHPを自身の攻撃力の12%回復
- 最大Lvまで強化時
★5 NEW!【不動なる組長】リクフネ
- クラス:ガード
- 特性:敵に物理ダメージを与える
敵を3体までブロック - 素質:山は動かじ
- 10回攻撃する度、攻撃対象を除く戦場の敵全員を1秒間停止させる
- スキル:岩雪崩の剛腕撃
- 最大Lvまで強化時
25秒間、攻撃力+75%、攻撃範囲が前方3マスに拡大
攻撃時、75%の確率で対象を0.3秒間停止させる
- 最大Lvまで強化時
★6 NEW!【温泉拳法純潔の書】シャオロン(期間限定)
- クラス:ファイター
- 特性:敵に物理ダメージを与える
- 素質:温泉拳法
- HPが75%以下の時、1秒ごとにHPが最大値の2%ずつ回復
HPが30%以下の時、上記に加え、自身がHPの回復対象となった時の回復量+50%
- HPが75%以下の時、1秒ごとにHPが最大値の2%ずつ回復
- スキル:龍流掌波青竜轟撃
- 最大Lvまで強化時
20秒間、攻撃力+100%、ブロック数+2、ブロック中の敵全員を同時に攻撃
自身の持つすべての素質効果が無条件で発動する
- 最大Lvまで強化時
◯ピックアップ提供割合
提供割合(合計)
★6 3%
★5 12%
★4 50%
★3 35%
ピックアップ対象
★6 【温泉拳法純潔の書】シャオロン
★5 【不動なる組長】リクフネ
★5 【鬼湯の若大将】モミジ
排出一覧(タップして詳細を表示)
★6キャラクター排出一覧
レア度 | キャラクター | 確率 |
---|---|---|
★6 | 【温泉拳法純潔の書】シャオロン | 1.05% |
★6 | 【サムライショーグン】ジンノスケ | 0.05% |
★6 | 【神使】ザハロフ | 0.05% |
★6 | 【予兆の鷹】シドレー | 0.05% |
★6 | 【魔畜生のアヌビス】ジャラム | 0.05% |
★6 | 【アズアテラ総司令】テオドール | 0.05% |
★6 | 【セパイア商会長】トーマス | 0.05% |
★6 | 【旅立ちの闘士】バシュカー | 0.05% |
★6 | 【軍事参謀】バルト | 0.05% |
★6 | 【傭兵隊長】ビルフォード | 0.05% |
★6 | 【冒険者ギルドマスター】エドガー | 0.05% |
★6 | 【半鬼将】ラショウ | 0.05% |
★6 | 【プレジデンテ】ピノ | 0.05% |
★6 | 【アトランティスの父】ダカール | 0.05% |
★6 | 【工房長】ヴェルンド | 0.05% |
★6 | 【パイス・ブラン国王】エクウス | 0.05% |
★6 | 【嫉妬の魔王】ジェイド | 0.05% |
★6 | 【オブシドニア帝王】カフカ | 0.05% |
★6 | 【帝国騎馬隊長】ヘリオン | 0.05% |
★6 | 【死の森の人狼】ルガロゥ | 0.05% |
★6 | 【獣人たちの優しきオメガ】アニマ | 0.05% |
★6 | 【色欲の魔王】アズモンド | 0.05% |
★6 | 【獣人族長】フォルテ | 0.05% |
★6 | 【スカイガード】ディオン | 0.05% |
★6 | 【スルツェイの夢見】アトムス | 0.05% |
★6 | 【憤怒の魔王】サタン | 0.05% |
★6 | 【スピリットマスク】ガムラ | 0.05% |
★6 | 【戦神】ゼベク | 0.05% |
★6 | 【暴虐の肉食王者】スカバンド | 0.05% |
★6 | 【神官騎士教官】シンバット | 0.05% |
★6 | 【選ばれし快男児】テンゴ | 0.05% |
★6 | 【スラム街の怒髪】チャボ | 0.05% |
★6 | 【営業部長】マグリット | 0.05% |
★6 | 【鉄道省長官】アラート | 0.05% |
★6 | 【工場長】ドメイ | 0.05% |
★6 | 【強欲の魔王】マモン | 0.05% |
★6 | 【童貞50年】イッテツ | 0.05% |
★6 | 【力への渇望】ゼット | 0.05% |
★6 | 【ブラックリビドー】ハガネ | 0.05% |
★6 | 【魔窟サウナの管理人】ハマム | 0.05% |
★5キャラクター排出一覧
レア度 | キャラクター | 確率 |
---|---|---|
★5 | 【鬼湯の若大将】モミジ | 1.19% |
★5 | 【不動なる組長】リクフネ | 1.19% |
★5 | 【平和時代の冒険者】ルーク | 0.19% |
★5 | 【太陽の巨人】ソル | 0.19% |
★5 | 【鎧鍛冶】ブルート | 0.19% |
★5 | 【バルキービートル】ハルク | 0.19% |
★5 | 【フォレストキーパー】レッカー | 0.19% |
★5 | 【貿易提督】モーガン | 0.19% |
★5 | 【空神】ヤブサハ | 0.19% |
★5 | 【ヴァイキング長】ラグナル | 0.19% |
★5 | 【大浴場の支配人】ロマネス | 0.19% |
★5 | 【コウガ忍者隊長】サルトビ | 0.19% |
★5 | 【イガ忍者隊長】ハンゾウ | 0.19% |
★5 | 【入り江の先住民】ハリマオ | 0.19% |
★5 | 【悪魔将軍】スタロン | 0.19% |
★5 | 【密偵】バーリッツ | 0.19% |
★5 | 【週末冒険者】コルカ | 0.19% |
★5 | 【死の森のヴァンパイア】ロットハルト | 0.19% |
★5 | 【暴食の魔王】ベルゼブブ | 0.19% |
★5 | 【帝国元帥】ゴルドフ | 0.19% |
★5 | 【ファイト・クラブのマスター】ドワード | 0.19% |
★5 | 【キマイラ狂いの研究者】ピオス | 0.19% |
★5 | 【探索隊のリーダー】シグヴァルディ | 0.19% |
★5 | 【地獄耳の情報屋】バカラ | 0.19% |
★5 | 【陰陽使いの八咫烏】カンクロウ | 0.19% |
★5 | 【花婿募集中の狩人】ユーノ | 0.19% |
★5 | 【旅する詩人】フォーカー | 0.19% |
★5 | 【戦士長】マシュトラ | 0.19% |
★5 | 【砂漠の兄弟】ポロンとオルタ | 0.19% |
★5 | 【傲慢の魔王】ヒュブリス | 0.19% |
★5 | 【孤島の小魔王】ガオウ | 0.19% |
★5 | 【行方不明の諜報員】ハロルド | 0.19% |
★5 | 【神討団の頭目】ヤークート | 0.19% |
★5 | 【霊峰の司祭】ソルベ | 0.19% |
★5 | 【魔導学院の留年生】ラジーン | 0.19% |
★5 | 【天運のギャンブラー】ドミノ | 0.19% |
★5 | 【イセ温泉郷の主】シャオロン | 0.19% |
★5 | 【清貧なる農夫】ハバキ | 0.19% |
★5 | 【重剣のマーセナリー】リオン | 0.19% |
★5 | 【ドリームインベーダー】バクウ | 0.19% |
★5 | 【ナイトメアキャスター】オリオン | 0.19% |
★5 | 【ナイトメアガード】スピカ | 0.19% |
★5 | 【鉄道警察】フルハウス | 0.19% |
★5 | 【創造竜】エターニオン | 0.19% |
★5 | 【残された純情】ゴウ | 0.19% |
★5 | 【標準化ガード】バイオゴーレム・γ | 0.19% |
★5 | 【標準化シューター】バイオゴーレム・θ | 0.19% |
★5 | 【船喰らいの大鮫】ガロード | 0.19% |
★5 | 【深海の怪力乱神】ティリクム | 0.19% |
★5 | 【ジョック☆スター】バルクスキー | 0.19% |
★5 | 【山小屋の亭主】アナグラ | 0.19% |
★5 | 【雪晴れ伍長】スヴェン | 0.19% |
★5 | 【誘拐魔カースホーン】トドルフ | 0.19% |
★5 | 【サーヴァントテイマー】ファルク | 0.19% |
★4キャラクター排出一覧
レア度 | キャラクター | 確率 |
---|---|---|
★4 | 【法術士】カグラ | 3.33% |
★4 | 【鞘師】カレトビ | 3.33% |
★4 | 【漂泊者】リュート | 3.33% |
★4 | 【輸送兵】トルケル | 3.33% |
★4 | 【発破師】ニトロ | 3.33% |
★4 | 【通信兵のビッグフット】パティ | 3.33% |
★4 | 【風使い】フウ | 3.33% |
★4 | 【怪力の虎人】プージ | 3.33% |
★4 | 【雷使い】ライ | 3.33% |
★4 | 【海賊船長】レオンハート | 3.33% |
★4 | 【長老】オルニス | 3.33% |
★4 | 【魔界の闘士】アレク | 3.33% |
★4 | 【氷の魔女】リーサ | 3.33% |
★4 | 【罪喰いの狩猟者】ウォルサー | 3.33% |
★4 | 【バトルエンジニア】カザード | 3.33% |
★3キャラクター排出一覧
レア度 | キャラクター | 確率 |
---|---|---|
★3 | 【星詠み】アルカナ | 2.69% |
★3 | 【シスター】エレーン | 2.69% |
★3 | 【武装神父】ギムノス | 2.69% |
★3 | 【亡国の聖騎士】ダイン | 2.69% |
★3 | 【司祭長】バラン | 2.69% |
★3 | 【山賊のおかしら】バントゥ | 2.69% |
★3 | 【パン屋】フレット | 2.69% |
★3 | 【ネコミミウィッチ】シャルロッテ | 2.69% |
★3 | 【宿屋主人】ユルト | 2.69% |
★3 | 【海賊コック】ロビン | 2.69% |
★3 | 【竜王の下僕コボルト】アモレー | 2.69% |
★3 | 【神官騎士】シールズ | 2.69% |
★3 | 【鉄鬼】コンゴウ | 2.69% |